�� ������� �������� �������� ������




























» » » » »

���������� � ���������� ������������ �� I ������� 2003



������������ ����������� �������� ����������


    ����� ���� ���������. ���������  �������, ���������. o�������� �������� �������
���������� ����������� ������� > 64 000 000 65 001 903  65 001 903  66 292 579 
������������� �������� � ������ ����� % >12 95,53  95,53  87,24 
��������� ������ - 41 037 156  41 037 156  50 612 007 
����������� ������������ ����������� (P I) <1< /TD> 0,12  0,12  0,13 
������������ ������ - 7 802 650  7 802 650  8 474 548 
���������� ������� - 65 937 341  65 937 341  67 349 639 
����������� ������� ����������� (P II) (%) >20 23,94  23,94  28,05 
��������� ������ - 41 037 156  41 037 156  50 612 007 
����� ������ - 171 390 619  171 390 619  180 434 492 
������� �� ������� �� ������������ �������� - 3 641 520  3 641 520  2 114 964 
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK