�� ������� �������� �������� ������




























» » » » »

���������� � ���������� ������������ �� II ������� 2003



������������ ����������� �������� ����������

����� ���� ���������. ��������� �������, ���������. o��������

�������� �������
���������� ����������� ������� > 64 000 000 65 001 903 66 292 579 67 725 318
������������� �������� � ������ �����% >12 95,53 87,24 81,45
��������� ������ - 41 037 156 50 612 007 49 656 114
����������� ������������ ����������� (P I) <1< /TD> 0,12 0,13 0,15
������������ ������ - 7 802 650 8 474 548 10 474 876
���������� ������� - 65 937 341 67 349 639 68 915 293
����������� ������� ����������� (P II) (%) >20 23,94 28,05 27,00
��������� ������ - 41 037 156 50 612 007 49 656 114
����� ������ - 171 390 619 180 434 492 183 887 116
������� �� ������� �� ������������ �������� - 3 641 520 2 114 964 2 035 557
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK