�� ������� �������� �������� ������




























» » » » »

���������� � ���������� ������������ �� I ������� 2002



������������ ����������� �������� ����������
    ����� ����, ���������. ��������� �������, ���������. ��������� �������� �������
���������� ����������� ������� > 32 000 000 33 882 868 33 882 868 36 233 640
������������� �������� � ������ ����� (%) >12 62,12 62,12 103,51
��������� ������ - 6 913 629 6 913 629 13 348 632
����������� ������������ ����������� (P I) <1< /TD> 0,20 0,20 0,18
������������ ������ - 7 076 098 7 076 098 6 961 145
���������� ������� - 34 604 388 34 604 388 37 710 310
����������� ������� ����������� (P II) (%) >20 14,57 14,57 21,39
��������� ������ - 6 913 629 6 913 629 13 348 632
����� ������ - 47 438 607 47 438 607 62 405 583
������� �� ������� �� ������������ �������� - 3 413 374 3 413 374 1 537 539
 





© 1994-2022 All rights reserved.
INVESTPRIVATBANK